聚合世界杯比赛结果、赛程数据与球队排名实时更新内容,支持快速查询比赛比分与赛后统计数据。
2026世界杯最新赛况,实时比分与赛后数据汇总。
2026世界杯未来赛程与已完赛场次一览,实时更新。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 组别 | 球场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 21:00 | 意大利 | 未开始 | 克罗地亚 | H组 | 罗马奥林匹克体育场 |
| 2026-06-19 00:00 | 阿根廷 | 未开始 | 墨西哥 | A组 | 布宜诺斯艾利斯纪念碑球场 |
| 2026-06-19 03:00 | 法国 | 未开始 | 塞内加尔 | B组 | 马赛韦洛德罗姆球场 |
| 2026-06-20 21:00 | 英格兰 | 未开始 | 丹麦 | C组 | 曼彻斯特老特拉福德球场 |
| 2026-06-20 23:30 | 巴西 | 未开始 | 瑞士 | G组 | 圣保罗马拉卡纳体育场 |
2026世界杯各小组实时积分排名,更新于最新比赛结果。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 沙特 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 荷兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 塞内加尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 澳大利亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | 丹麦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 伊朗 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | 西班牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 摩洛哥 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | 乌拉圭 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 韩国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 摩洛哥 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 加拿大 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 波兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 瑞士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 韩国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 喀麦隆 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 尼日利亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 美国 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
2026世界杯淘汰赛对阵图与比赛结果实时更新。
2026世界杯射手榜、助攻榜及球队数据统计,实时更新。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 场次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 法国 | 7 | 2 | 4 |
| 2 | 梅西 | 阿根廷 | 5 | 5 | 4 |
| 3 | 维尼修斯 | 巴西 | 5 | 3 | 4 |
| 4 | 凯恩 | 英格兰 | 4 | 1 | 4 |
| 5 | C罗 | 葡萄牙 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | 格列兹曼 | 法国 | 3 | 4 | 4 |
| 7 | 久保建英 | 日本 | 3 | 2 | 3 |
| 8 | 孙兴慜 | 韩国 | 3 | 1 | 3 |
| 9 | 穆西亚拉 | 德国 | 2 | 3 | 3 |
| 10 | 费利克斯 | 葡萄牙 | 2 | 2 | 4 |
| 球队 | 场次 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 控球率 | 射门 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西 | 4 | 12 | 1 | +11 | 62% | 58 |
| 法国 | 4 | 10 | 4 | +6 | 58% | 52 |
| 英格兰 | 4 | 8 | 3 | +5 | 55% | 46 |
| 葡萄牙 | 4 | 9 | 5 | +4 | 53% | 44 |
| 阿根廷 | 4 | 7 | 4 | +3 | 60% | 50 |
| 日本 | 3 | 5 | 3 | +2 | 48% | 32 |
| 比利时 | 3 | 6 | 2 | +4 | 56% | 38 |
| 意大利 | 3 | 5 | 2 | +3 | 54% | 36 |
2026世界杯最新新闻、赛事分析与球队动态。